Maschinen-Typ | Bj. | Daten |
---|---|---|
Ballenpresse Typ 155.1 VL | 1995 | Pressdruck 16 t |
Vertikale Ballenpresse 818 plus | 2014 | Pressdruck 18 t |
Vertikale Ballenpresse 860 plus | 2015 | Pressdruck 3 t |
Vertikale Ballenpresse 818 plus pro | 2020 | Pressdruck 18 t |
Vertikale Ballenpresse 225.3 VL | 2006 | Pressdruck 30 t |
Kanalballenpresse KP 88.1 | 2011 | Pressdruck 11 t |
Kanalballenpresse VK 1005 | 2005 | Pressdruck 11 t |
Rollverdichter RV 642 | 2019 | Durchsatz bis 300 kg / h |
Rollverdichter RV 642 | 2004 | Durchsatz bis 300 kg / h |
Selbstpresscontainer 22 GL | 2020 | Pressdruck 34 t |
Mehrkammerpresse MKP 180 | 2002 | Pressdruck 18 t |
Styroporpresse Tiger 130-T | 2019 | Dichte 250kg/m3 |
Absauganlage HKU 4500 | 2018 | Volumenstrom 4500 m3/h |
Förderband | 2018 | Förderbreite 970 mm |
Preisstellung ab Werk Wikon Zwischenverkauf vorbehalten |