Type de machine | Année | Date |
---|---|---|
Presse à balles 155.1 VL | 1995 | Force de pression 16 t |
Presse à balles verticale 818 plus | 2014 | Force de pression 18 t |
Presse à balles verticale 860 plus | 2012 | Force de pression 54 t |
Presse à balles verticale 818 plus pro | 2020 | Force de pression in kN 185 |
Presse à balles verticale 225.3 VL | 2005 | Force de pression 30 t |
Presse à balles à canal KP 88.1 | 2011 | Force de pression 11 t |
Presse à balles à canal VK 1005 | 2005 | Force de pression 11 t |
Compacteur à balles rondes RV 642 | 2019 | Quantité passée 300 kg / h |
Compacteur à balles rondes RV 642 | 2004 | Largeur balle 600 mm |
Benne autocompactante 22 GL | 2020 | Force de pression 34 t |
Presse multi-caissons MKP180 | 2002 | Force de pression 18 t |
EPS Système de compactage Tiger 130 T | 2019 | Densité 250kg/m3 |
Dispositif d’aspiration HKU 4500.1 | 2018 | Débit volumique 4500 m3/h |
Bande de transport | 2018 | Largeur de transport 970 mm |
Prix départ usine Wikon Entre-vente sous réserve |